El programa académico de la Maestría en Estudios Fiscales es un programa que comprende las siguientes áreas de
formación y unidades de aprendizaje.
Área de Formación Básico Común Obligatoria
| Unidad de Aprendizaje | Tipo | Hora BCA | Horas AMI | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Fiscal de la Federación | C | 48 | 64 | 112 | 7 | N/A |
| ISR de las Personas Morales | C | 48 | 64 | 112 | 7 | N/A |
| ISR de las Personas Físicas | C | 48 | 64 | 112 | 7 | N/A |
| Impuestos Indirectos y Contribuciones Locales | C | 48 | 64 | 112 | 7 | N/A |
| Seminario de Investigación I | C | 48 | 64 | 112 | 7 | N/A |
| Seminario de Investigación II | C | 48 | 64 | 112 | 7 | Seminario de Investigación I |
| TOTAL | 288 | 384 | 672 | 42 |
Área de Formación Básico Particular Obligatoria
| Unidad de Aprendizaje | Tipo | Hora BCA | Horas AMI | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derecho Constitucional Fiscal | C | 48 | 64 | 112 | 7 | N/A |
| Derecho Societario I | C | 48 | 64 | 112 | 7 | N/A |
| Derecho Societario II | C | 48 | 64 | 112 | 7 | N/A |
| Sistemas Fiscales Comparados | C | 48 | 64 | 112 | 7 | N/A |
| TOTAL | 192 | 256 | 448 | 28 |
Área de Formación Especializante Obligatoria
| Unidad de Aprendizaje | Tipo | Hora BCA | Horas AMI | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Régimen Fiscal de los Dividendos | C | 48 | 64 | 112 | 7 | N/A |
| Contribuciones al Comercio Exterior | C | 48 | 64 | 112 | 7 | N/A |
| Estructuración de Negocios | C | 48 | 64 | 112 | 7 | N/A |
| TOTAL | 144 | 192 | 336 | 21 |
Área de Formación Optativa Abierta
| Unidad de Aprendizaje | Tipo | Hora BCA | Horas AMI | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optativa I* | C | 48 | 64 | 112 | 7 | N/A |
| Optativa II* | C | 48 | 64 | 112 | 7 | N/A |
| Optativa III* | C | 48 | 64 | 112 | 7 | N/A |
| TOTAL | 144 | 192 | 336 | 21 |
*Materias Optativas a elegir Bloque “Normatividad Fiscal y Administrativa”
| Unidad de Aprendizaje | Tipo | Hora BCA | Horas AMI | Horas Totales | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|
| Defensa y Proceso Fiscal | C | 48 | 64 | 112 | N/A |
| Seguridad Social y Laboral | C | 48 | 64 | 112 | N/A |
| Identificación de Actividades Vulnerables | C | 48 | 64 | 112 | N/A |
| TOTAL | 144 | 192 | 336 |
Bloque “La Empresa y su Repercusión Contable, Financiera y Fiscal”
| Unidad de Aprendizaje | Tipo | Hora BCA | Horas AMI | Horas Totales | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas Corporativas | C | 48 | 64 | 112 | N/A |
| Elementos del Control Interno y sus Efectos Fiscales | C | 48 | 64 | 112 | N/A |
| Administración Patrimonial | C | 48 | 64 | 112 | N/A |
| Métodos Cuantitativos para las Ciencias Económico Administrativas | C | 48 | 64 | 112 | N/A |
| TOTAL | 192 | 256 | 448 |
Bloque “Política Fiscal”
| Unidad de Aprendizaje | Tipo | Hora BCA | Horas AMI | Horas Totales | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|
| Ética de lo Fiscal y Responsabilidad Profesional | C | 48 | 64 | 112 | N/A |
| Finanzas Públicas y Política Fiscal | C | 48 | 64 | 112 | N/A |
| Transparencia y Rendición de Cuentas | C | 48 | 64 | 112 | N/A |
| TOTAL | 144 | 192 | 336 |
