| Matriculados por Cohorte Generacional | |||
|---|---|---|---|
| No. | Ciclo/Generación | Modalidad | Ingreso No. |
| 1 | 2019A | Parcial | 29 |
| 2 | 2019B | Parcial | 19 |
| 3 | 2020A | Parcial | 24 |
| 4 | 2020B | Parcial | 17 |
| 5 | 2021A | Parcial | 20 |
| 6 | 2021B | Parcial | 15 |
| 7 | 2022A | Parcial | 23 |
| 8 | 2022B | Parcial | 20 |
| 9 | 2023A | Parcial | 28 |
| 10 | 2023B | Parcial | 20 |
| 11 | 2024A | Parcial | 24 |
